汽车空调离合器灌封环氧树脂
9001A/1035B高性能环氧树脂胶
| 一、简介:特点:流动性好,黑色,与外壳粘接牢,进口固化剂 9001A/1035B系室温固化型环氧树脂灌封材料,具有操作工艺简单、固化后光泽佳、电气特性优秀的特点。适用于空调离合器, 滤波器、谐振器、传感器、蜂鸣器等中小型电子元器件的相对高要求的绝缘封装。 | 
二、常规性能:
| 测试项目 | 测试方法或条件 | 9001A | 1035B | 
| 外 观 | 目 测 | 黑色粘稠液体 | 无色透明液体 | 
| 密 度 | 25℃ g/cm3 | 1.7~1.8 | 1.08~1.15 | 
| 粘 度 | 40℃ mpa·s | 2000~4000 | 20~40 | 
| 保存期限 | 室温通风 | 半年 | 半年 | 
三、使用工艺:
| 项 目 | 单位或条件 | 9001A/1035B | 
| 混合比例 | 重量比 | 100:15 | 
| 可使用时间 | 25℃,min | 40 | 
| 固化条件 | ℃/hrs | 25/24或60/3 | 
四、固化后特性:
| 项目 | 单位或条件 | 9001A/1035B | 
| 硬度 | Shore-D | >76 | 
| 绝缘强度 | 25℃,kV/mm | >18 | 
| 介电常数 | 25℃,1MHZ | 4.1±0.1 | 
| 介质损耗角正切 | 25℃,1MHZ | ≤0.01 | 
| 体积电阻率 | 25℃,Ω·cm | 2.5×1015 | 
| 表面电阻率 | 25℃,Ω | 1.6×1014 | 
| 冲击强度 | kgf/mm2 | >5.8 | 
| 弯曲强度 | kgf/mm2 | >17 | 
| 压缩强度 | kgf/mm2 | >30 | 
| 固化收缩率 | % | ≤0.5 | 
五、注意事项:
1. 此类产品非危险品。按一般化学品贮运,产品贮存期见包装桶标签。
2. 使用时,务必称量准确,搅拌均匀,以保证产品品质的均一性。
六、包装规格: A料包装为25KG金属容器;B料包装为5KG塑胶桶。



